时间:2023-10-09 04:36 来源:新浪阅读量:5276
本周,锂电电解液材料价格变动情况如下所示:
电解液价格一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电解液(三元电池(圆柱/2600mAh)) | 0.00 | -12.08 | 2023-10-8 | 32750.00 | 元/吨 |
电解液(三元电池(圆柱/2200mAh)) | 0.00 | -13.33 | 2023-10-8 | 29250.00 | 元/吨 |
电解液(锰酸锂) | 0.00 | -5.75 | 2023-10-8 | 20500.00 | 元/吨 |
电解液(磷酸铁锂) | 0.00 | -8.41 | 2023-10-8 | 24500.00 | 元/吨 |
电解液(高电压(4.35V)) | 0.00 | -7.14 | 2023-10-8 | 42250.00 | 元/吨 |
电解液(高电压(4.4V)) | 0.00 | -7.85 | 2023-10-8 | 44000.00 | 元/吨 |
电解液(高电压(gt;4.4V)) | 0.00 | -7.55 | 2023-10-8 | 49000.00 | 元/吨 |
溶剂(碳酸二乙酯(DEC)) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 9600.00 | 元/吨 |
溶剂(碳酸乙烯酯(EC)) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 5150.00 | 元/吨 |
溶剂(碳酸甲基乙基酯(EMC)) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 8750.00 | 元/吨 |
受锂电电解液材料价格变化影响的公司一览表
表格支持左右滑动
股票名 | 净利润 | 机构预测年度净利润 | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
新宙邦 | 5.22 | 13.00 | 2023-06-30 | 电池、电容化学品 | 86.15 | 17800 |
天赐材料 | 12.31 | 49.07 | 2023-06-30 | 锂离子电池材料 | 87.86 | -- |
多氟多 | 3.37 | 6.96 | 2023-06-30 | 锂电池 | 12.65 | -- |
杉杉股份 | 10.71 | 22.05 | 2023-06-30 | 电解液 | 6.62 | -- |
永太科技 | 0.13 | 0.05 | 2023-06-30 | 锂电材料 | 26.03 | 3986.61 |
天际股份 | 0.27 | -- | 2023-03-31 | 六氟磷酸锂 | 81.44 | 18.34 |
华鲁恒升 | 17.08 | 41.00 | 2023-06-30 | 新材料相关产品 | 46.48 | -- |
胜华新材 | -0.11 | 9.51 | 2023-03-31 | 碳酸二甲酯系列 | 70.15 | -- |
锂电电解液产业链
从锂电池整体的产业链来看,锂电池产业链上游除正负极材料之外,还包括隔膜、电解液等。电解液成本在锂电池中占比约在7%左右,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%-12%、80%-85%、3%-5%。
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。